Preise & Verfügbarkeit Küstensegler
Preise
Vorsaison | 25.05.-22.06.2024 | 1670€/Woche |
Hauptsaison | 22.06.-07.09.2024 | 1895€/Woche |
Frühherbst | 07.09.-28.09.2024 | 1500€/Woche |
Herbst | 28.09-02.11.2024 | 1450€/Woche |
Winter | 02.11.-20.12.2024 | 920€/Woche |
Weihnachten | 20.12.-28.12.2024 | 1490€/Woche |
Silvester | 28.12.-07.01.2025 | 1910€/Woche |
Winter | 07.01.-31.01.2025 | 850€/Woche |
Winterferien | 31.01.-24.02.2025 | 920€/Woche |
Frühling | 24.02.-06.04.2025 | 1150€/Woche |
Vorsaison | 06.04.-25.05.2025 | 1450€/Woche |
Vorsommer | 25.05.-22.06.2025 | 1590€/Woche |
Sommer | 22.06.-07.09.2025 | 1880€/Woche |
Spätsommer | 07.09.-28.09.2025 | 1500€/Woche |
Herbst | 28.09.-01.11.2025 | 1395€/Woche |
Winter | 01.11.-20.12.2025 | 920€/Woche |
Weihnachten | 20.12.-27.12.2025 | 1495€/Woche |
Silvester | 27.12.-06.01.2026 | 1895€/Woche |
Preise
Die Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
Basispreis pro Woche und Objekt bei einer Belegung von 2 Personen, jede weitere Person zahlt 20,-€/Woche.
Die Kosten für die Endreinigung sind im Mietpreis enthalten. Die Gebühr wird pro Aufenthalt nur einmalig erhoben. Wird bei einem mehrwöchigen Aufenthalt eine Zwischenreinigung gewünscht, wird diese gesondert in Rechnung gestellt.
Wäschepakete ( 1x Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Duschtuch ) bei Anreise pro gebuchter Person einmalig gestellt und sind inklusive.
Saunatücher können bei Bedarf für 5,-€/Person dazu gebucht werden. Nachgemeldete Personen werden mit 20,-€/Tag gesondert abgerechnet.
Eine Überbelegung ist nicht erlaubt.
Ein Hund wird mit 10,-€/Tag abgerechnet. Erlaubt wären max. 2 kleine Hunde oder 1 größerer Hund.
Die Kurtaxe richtet sich nach der Gebührenordnung des Seebades Zinnowitz und wird von uns für die Kurverwaltung in Rechnung gestellt. Die Preise werden pro Person ab 6 Jahren erhoben. Die Höhe der Kurtaxe ist saisonabhängig. 2,80€ in der Hauptsaison , 2,00€-2,20€ in der Nebensaison.
Mindestaufenthalt 7 Tage.
Für den Stromverbrauch erheben wir 150,-€ Kaution pro Aufenthalt. Der Stromverbrauch wird für die Mietzeit verbrauchsabhängig ermittelt und wird mit 42,- Cent pro Kwh gesondert in Rechnung gestellt. Die Kaution wird innerhalb von 14 Tagen nach Mietende abzüglich der Stromkosten an den Mieter erstattet.
Bei Buchung erheben wir eine Anzahlung von 30%. Der Restbetrag muss 4 Wochen vor Reiseantritt gezahlt werden.
Wir empfehlen Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Für An- und Abreisen an einem gesetzlichen Feiertag werden 100% Aufschlag für die Dienstleistung durch die Hausverwaltung erhoben.
Diese Kosten werden auf den Mietpreis aufgeschlagen und sind vom Gast zu tragen.
Verfügbarkeit
frei | |
Anreise | |
belegt | |
Abreise |
Ferienhaus Küstensegler
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |